- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-07-21 | 存续 |
工商注册号 | 320583001758860 | 组织机构代码 | MA221HF9-3 | |
统一信用代码 | 91320583MA221HF930 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA221HF930 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-07-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-01 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Prok Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市周市镇青阳北路277号港龙商业广场1249室 | |||
经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件销售;金属工具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);风动和电动工具销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;金属材料销售;办公用品销售;家用电器销售;电子产品销售;数控机床销售;智能仓储装备销售;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|